Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 35 000 | 2 642 262 |
5 | 35 000 | 2 612 684 |
6 | 35 000 | 2 583 107 |
7 | 35 000 | 2 553 529 |
8 | 35 000 | 2 523 952 |
9 | 35 000 | 2 494 374 |
10 | 35 000 | 2 464 797 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
263 000 | 131 000 |