Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 287 | 1 299 324 |
| 5 | 31 287 | 1 284 475 |
| 6 | 31 287 | 1 269 627 |
| 7 | 31 287 | 1 254 778 |
| 8 | 31 287 | 1 239 930 |
| 9 | 37 500 | 1 225 081 |
| 10 | 45 000 | 1 210 233 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 131 000 | 66 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 287 | 1 299 324 |
| 5 | 31 287 | 1 284 475 |
| 6 | 31 287 | 1 269 627 |
| 7 | 31 287 | 1 254 778 |
| 8 | 31 287 | 1 239 930 |
| 9 | 37 500 | 1 225 081 |
| 10 | 45 000 | 1 210 233 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 131 000 | 66 000 |