Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 941 458 |
5 | 40 000 | 2 908 531 |
6 | 40 000 | 2 875 604 |
7 | 40 000 | 2 842 677 |
8 | 40 000 | 2 809 751 |
9 | 40 000 | 2 776 824 |
10 | 40 000 | 2 743 897 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
284 000 | 142 000 |