Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 45 000 | 3 018 063 |
| 5 | 45 000 | 2 984 279 |
| 6 | 45 000 | 2 950 494 |
| 7 | 45 000 | 2 916 710 |
| 8 | 45 000 | 2 882 926 |
| 9 | 45 000 | 2 849 141 |
| 10 | 45 000 | 2 815 357 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 352 000 | 176 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 45 000 | 3 018 063 |
| 5 | 45 000 | 2 984 279 |
| 6 | 45 000 | 2 950 494 |
| 7 | 45 000 | 2 916 710 |
| 8 | 45 000 | 2 882 926 |
| 9 | 45 000 | 2 849 141 |
| 10 | 45 000 | 2 815 357 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 352 000 | 176 000 |