Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 45 000 | 3 594 345 |
5 | 45 000 | 3 554 110 |
6 | 45 000 | 3 513 875 |
7 | 45 000 | 3 473 640 |
8 | 45 000 | 3 433 405 |
9 | 45 000 | 3 393 169 |
10 | 45 000 | 3 352 934 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
377 000 | 188 000 |