Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 000 | 2 414 681 |
5 | 27 000 | 2 387 651 |
6 | 27 000 | 2 360 621 |
7 | 27 000 | 2 333 591 |
8 | 27 000 | 2 306 561 |
9 | 27 000 | 2 279 531 |
10 | 27 000 | 2 252 501 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
223 000 | 111 000 |