Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 43 000 | 2 429 036 |
5 | 43 000 | 2 401 846 |
6 | 43 000 | 2 374 655 |
7 | 43 000 | 2 347 464 |
8 | 43 000 | 2 320 273 |
9 | 43 000 | 2 293 083 |
10 | 43 000 | 2 265 892 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
259 000 | 129 000 |