Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 43 000 | 2 461 255 |
5 | 43 000 | 2 433 703 |
6 | 43 000 | 2 406 152 |
7 | 43 000 | 2 378 601 |
8 | 43 000 | 2 351 049 |
9 | 43 000 | 2 323 498 |
10 | 43 000 | 2 295 946 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
253 000 | 126 000 |