Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 210 | 1 274 571 |
| 5 | 27 210 | 1 259 943 |
| 6 | 27 210 | 1 245 314 |
| 7 | 27 210 | 1 230 686 |
| 8 | 28 667 | 1 216 058 |
| 9 | 35 833 | 1 201 429 |
| 10 | 43 000 | 1 186 801 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 97 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 210 | 1 274 571 |
| 5 | 27 210 | 1 259 943 |
| 6 | 27 210 | 1 245 314 |
| 7 | 27 210 | 1 230 686 |
| 8 | 28 667 | 1 216 058 |
| 9 | 35 833 | 1 201 429 |
| 10 | 43 000 | 1 186 801 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 97 000 | 49 000 |