Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 188 | 1 309 124 |
| 5 | 28 188 | 1 294 122 |
| 6 | 28 188 | 1 279 121 |
| 7 | 28 188 | 1 264 119 |
| 8 | 28 667 | 1 249 118 |
| 9 | 35 833 | 1 234 117 |
| 10 | 43 000 | 1 219 115 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 188 | 1 309 124 |
| 5 | 28 188 | 1 294 122 |
| 6 | 28 188 | 1 279 121 |
| 7 | 28 188 | 1 264 119 |
| 8 | 28 667 | 1 249 118 |
| 9 | 35 833 | 1 234 117 |
| 10 | 43 000 | 1 219 115 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 49 000 |