Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 3 291 879 |
5 | 37 000 | 3 255 030 |
6 | 37 000 | 3 218 180 |
7 | 37 000 | 3 181 331 |
8 | 37 000 | 3 144 481 |
9 | 37 000 | 3 107 632 |
10 | 37 000 | 3 070 783 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
406 000 | 203 000 |