Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 29 728 | 1 278 349 |
5 | 29 728 | 1 263 847 |
6 | 29 728 | 1 249 346 |
7 | 29 728 | 1 234 845 |
8 | 29 728 | 1 220 344 |
9 | 30 833 | 1 205 842 |
10 | 37 000 | 1 191 341 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
244 000 | 122 000 |