Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 925 577 |
5 | 40 000 | 2 892 828 |
6 | 40 000 | 2 860 079 |
7 | 40 000 | 2 827 330 |
8 | 40 000 | 2 794 581 |
9 | 40 000 | 2 761 832 |
10 | 40 000 | 2 729 083 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
325 000 | 163 000 |