Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 911 | 1 181 628 |
| 5 | 28 911 | 1 168 341 |
| 6 | 28 911 | 1 155 054 |
| 7 | 28 911 | 1 141 766 |
| 8 | 28 911 | 1 128 479 |
| 9 | 28 911 | 1 115 192 |
| 10 | 31 000 | 1 101 904 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 114 000 | 57 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 911 | 1 181 628 |
| 5 | 28 911 | 1 168 341 |
| 6 | 28 911 | 1 155 054 |
| 7 | 28 911 | 1 141 766 |
| 8 | 28 911 | 1 128 479 |
| 9 | 28 911 | 1 115 192 |
| 10 | 31 000 | 1 101 904 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 114 000 | 57 000 |