Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 391 | 1 406 077 |
| 5 | 31 391 | 1 390 255 |
| 6 | 31 391 | 1 374 434 |
| 7 | 31 391 | 1 358 613 |
| 8 | 31 391 | 1 342 792 |
| 9 | 31 391 | 1 326 971 |
| 10 | 34 000 | 1 311 149 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 114 000 | 57 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 391 | 1 406 077 |
| 5 | 31 391 | 1 390 255 |
| 6 | 31 391 | 1 374 434 |
| 7 | 31 391 | 1 358 613 |
| 8 | 31 391 | 1 342 792 |
| 9 | 31 391 | 1 326 971 |
| 10 | 34 000 | 1 311 149 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 114 000 | 57 000 |