Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 32 723 | 1 394 356 |
| 5 | 32 723 | 1 378 708 |
| 6 | 32 723 | 1 363 060 |
| 7 | 32 723 | 1 347 412 |
| 8 | 32 723 | 1 331 764 |
| 9 | 32 723 | 1 316 116 |
| 10 | 34 000 | 1 300 469 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 117 000 | 59 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 32 723 | 1 394 356 |
| 5 | 32 723 | 1 378 708 |
| 6 | 32 723 | 1 363 060 |
| 7 | 32 723 | 1 347 412 |
| 8 | 32 723 | 1 331 764 |
| 9 | 32 723 | 1 316 116 |
| 10 | 34 000 | 1 300 469 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 117 000 | 59 000 |