Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 604 881 |
5 | 37 000 | 2 575 722 |
6 | 37 000 | 2 546 563 |
7 | 37 000 | 2 517 404 |
8 | 37 000 | 2 488 245 |
9 | 37 000 | 2 459 085 |
10 | 37 000 | 2 429 926 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
289 000 | 144 000 |