Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 426 | 1 298 134 |
5 | 28 426 | 1 283 552 |
6 | 28 426 | 1 268 969 |
7 | 28 426 | 1 254 386 |
8 | 28 426 | 1 239 803 |
9 | 28 426 | 1 225 221 |
10 | 30 000 | 1 210 638 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
96 000 | 48 000 |