Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 34 000 | 2 512 173 |
5 | 34 000 | 2 484 052 |
6 | 34 000 | 2 455 930 |
7 | 34 000 | 2 427 809 |
8 | 34 000 | 2 399 688 |
9 | 34 000 | 2 371 566 |
10 | 34 000 | 2 343 445 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
175 000 | 88 000 |