Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 878 | 1 424 452 |
| 5 | 30 878 | 1 408 408 |
| 6 | 30 878 | 1 392 364 |
| 7 | 30 878 | 1 376 320 |
| 8 | 30 878 | 1 360 275 |
| 9 | 30 878 | 1 344 231 |
| 10 | 34 000 | 1 328 187 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 122 000 | 61 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 878 | 1 424 452 |
| 5 | 30 878 | 1 408 408 |
| 6 | 30 878 | 1 392 364 |
| 7 | 30 878 | 1 376 320 |
| 8 | 30 878 | 1 360 275 |
| 9 | 30 878 | 1 344 231 |
| 10 | 34 000 | 1 328 187 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 122 000 | 61 000 |