Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 41 000 | 2 899 455 |
5 | 41 000 | 2 866 998 |
6 | 41 000 | 2 834 542 |
7 | 41 000 | 2 802 085 |
8 | 41 000 | 2 769 628 |
9 | 41 000 | 2 737 172 |
10 | 41 000 | 2 704 715 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
277 000 | 138 000 |