Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 36 000 | 1 770 936 | 
| 5 | 36 000 | 1 751 112 | 
| 6 | 36 000 | 1 731 288 | 
| 7 | 36 000 | 1 711 464 | 
| 8 | 36 000 | 1 691 640 | 
| 9 | 36 000 | 1 671 816 | 
| 10 | 36 000 | 1 651 993 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 169 000 | 85 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 36 000 | 1 770 936 | 
| 5 | 36 000 | 1 751 112 | 
| 6 | 36 000 | 1 731 288 | 
| 7 | 36 000 | 1 711 464 | 
| 8 | 36 000 | 1 691 640 | 
| 9 | 36 000 | 1 671 816 | 
| 10 | 36 000 | 1 651 993 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 169 000 | 85 000 |