Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 295 933 |
| 5 | 18 000 | 1 281 427 |
| 6 | 18 000 | 1 266 920 |
| 7 | 18 000 | 1 252 413 |
| 8 | 18 000 | 1 237 907 |
| 9 | 18 000 | 1 223 400 |
| 10 | 18 000 | 1 208 893 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 129 000 | 65 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 1 295 933 |
| 5 | 18 000 | 1 281 427 |
| 6 | 18 000 | 1 266 920 |
| 7 | 18 000 | 1 252 413 |
| 8 | 18 000 | 1 237 907 |
| 9 | 18 000 | 1 223 400 |
| 10 | 18 000 | 1 208 893 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 129 000 | 65 000 |