Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 316 019 |
5 | 40 000 | 2 290 094 |
6 | 40 000 | 2 264 168 |
7 | 40 000 | 2 238 243 |
8 | 40 000 | 2 212 317 |
9 | 40 000 | 2 186 391 |
10 | 40 000 | 2 160 466 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
223 000 | 111 000 |