Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 886 081 |
| 5 | 40 000 | 2 853 775 |
| 6 | 40 000 | 2 821 468 |
| 7 | 40 000 | 2 789 161 |
| 8 | 40 000 | 2 756 854 |
| 9 | 40 000 | 2 724 547 |
| 10 | 40 000 | 2 692 240 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 274 000 | 137 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 886 081 |
| 5 | 40 000 | 2 853 775 |
| 6 | 40 000 | 2 821 468 |
| 7 | 40 000 | 2 789 161 |
| 8 | 40 000 | 2 756 854 |
| 9 | 40 000 | 2 724 547 |
| 10 | 40 000 | 2 692 240 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 274 000 | 137 000 |