Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 068 | 1 141 904 |
5 | 27 068 | 1 128 944 |
6 | 27 068 | 1 115 984 |
7 | 27 068 | 1 103 024 |
8 | 27 068 | 1 090 064 |
9 | 28 333 | 1 077 104 |
10 | 34 000 | 1 064 144 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
126 000 | 63 000 |