Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 883 | 1 127 528 |
| 5 | 26 883 | 1 114 818 |
| 6 | 26 883 | 1 102 108 |
| 7 | 26 883 | 1 089 397 |
| 8 | 26 883 | 1 076 687 |
| 9 | 26 883 | 1 063 977 |
| 10 | 30 000 | 1 051 266 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 883 | 1 127 528 |
| 5 | 26 883 | 1 114 818 |
| 6 | 26 883 | 1 102 108 |
| 7 | 26 883 | 1 089 397 |
| 8 | 26 883 | 1 076 687 |
| 9 | 26 883 | 1 063 977 |
| 10 | 30 000 | 1 051 266 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |