Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 40 000 | 2 581 779 | 
| 5 | 40 000 | 2 552 878 | 
| 6 | 40 000 | 2 523 978 | 
| 7 | 40 000 | 2 495 077 | 
| 8 | 40 000 | 2 466 177 | 
| 9 | 40 000 | 2 437 276 | 
| 10 | 40 000 | 2 408 376 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 268 000 | 134 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 40 000 | 2 581 779 | 
| 5 | 40 000 | 2 552 878 | 
| 6 | 40 000 | 2 523 978 | 
| 7 | 40 000 | 2 495 077 | 
| 8 | 40 000 | 2 466 177 | 
| 9 | 40 000 | 2 437 276 | 
| 10 | 40 000 | 2 408 376 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 268 000 | 134 000 |