Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 000 | 2 409 851 |
| 5 | 30 000 | 2 382 875 |
| 6 | 30 000 | 2 355 899 |
| 7 | 30 000 | 2 328 923 |
| 8 | 30 000 | 2 301 947 |
| 9 | 30 000 | 2 274 971 |
| 10 | 30 000 | 2 247 995 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 285 000 | 143 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 000 | 2 409 851 |
| 5 | 30 000 | 2 382 875 |
| 6 | 30 000 | 2 355 899 |
| 7 | 30 000 | 2 328 923 |
| 8 | 30 000 | 2 301 947 |
| 9 | 30 000 | 2 274 971 |
| 10 | 30 000 | 2 247 995 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 285 000 | 143 000 |