Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 000 | 1 773 894 |
5 | 27 000 | 1 754 037 |
6 | 27 000 | 1 734 180 |
7 | 27 000 | 1 714 323 |
8 | 27 000 | 1 694 466 |
9 | 27 000 | 1 674 609 |
10 | 27 000 | 1 654 752 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
214 000 | 107 000 |