Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 42 000 | 2 257 165 |
| 5 | 42 000 | 2 231 898 |
| 6 | 42 000 | 2 206 631 |
| 7 | 42 000 | 2 181 365 |
| 8 | 42 000 | 2 156 098 |
| 9 | 42 000 | 2 130 831 |
| 10 | 42 000 | 2 105 564 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 212 000 | 106 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 42 000 | 2 257 165 |
| 5 | 42 000 | 2 231 898 |
| 6 | 42 000 | 2 206 631 |
| 7 | 42 000 | 2 181 365 |
| 8 | 42 000 | 2 156 098 |
| 9 | 42 000 | 2 130 831 |
| 10 | 42 000 | 2 105 564 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 212 000 | 106 000 |