Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 819 940 |
| 5 | 23 000 | 1 799 568 |
| 6 | 23 000 | 1 779 195 |
| 7 | 23 000 | 1 758 823 |
| 8 | 23 000 | 1 738 450 |
| 9 | 23 000 | 1 718 078 |
| 10 | 23 000 | 1 697 706 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 170 000 | 85 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 819 940 |
| 5 | 23 000 | 1 799 568 |
| 6 | 23 000 | 1 779 195 |
| 7 | 23 000 | 1 758 823 |
| 8 | 23 000 | 1 738 450 |
| 9 | 23 000 | 1 718 078 |
| 10 | 23 000 | 1 697 706 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 170 000 | 85 000 |