Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 969 755 |
5 | 40 000 | 2 936 511 |
6 | 40 000 | 2 903 268 |
7 | 40 000 | 2 870 024 |
8 | 40 000 | 2 836 780 |
9 | 40 000 | 2 803 537 |
10 | 40 000 | 2 770 293 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
283 000 | 142 000 |