Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 435 910 |
| 5 | 40 000 | 2 408 643 |
| 6 | 40 000 | 2 381 375 |
| 7 | 40 000 | 2 354 107 |
| 8 | 40 000 | 2 326 840 |
| 9 | 40 000 | 2 299 572 |
| 10 | 40 000 | 2 272 304 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 264 000 | 132 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 435 910 |
| 5 | 40 000 | 2 408 643 |
| 6 | 40 000 | 2 381 375 |
| 7 | 40 000 | 2 354 107 |
| 8 | 40 000 | 2 326 840 |
| 9 | 40 000 | 2 299 572 |
| 10 | 40 000 | 2 272 304 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 264 000 | 132 000 |