Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 788 732 |
5 | 40 000 | 2 757 515 |
6 | 40 000 | 2 726 297 |
7 | 40 000 | 2 695 080 |
8 | 40 000 | 2 663 863 |
9 | 40 000 | 2 632 646 |
10 | 40 000 | 2 601 429 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
289 000 | 144 000 |