Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 179 | 1 521 953 |
| 5 | 38 179 | 1 504 864 |
| 6 | 38 179 | 1 487 775 |
| 7 | 38 179 | 1 470 686 |
| 8 | 38 179 | 1 453 597 |
| 9 | 38 179 | 1 436 508 |
| 10 | 40 000 | 1 419 419 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 212 000 | 106 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 179 | 1 521 953 |
| 5 | 38 179 | 1 504 864 |
| 6 | 38 179 | 1 487 775 |
| 7 | 38 179 | 1 470 686 |
| 8 | 38 179 | 1 453 597 |
| 9 | 38 179 | 1 436 508 |
| 10 | 40 000 | 1 419 419 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 212 000 | 106 000 |