Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 818 759 |
| 5 | 40 000 | 2 787 206 |
| 6 | 40 000 | 2 755 653 |
| 7 | 40 000 | 2 724 100 |
| 8 | 40 000 | 2 692 546 |
| 9 | 40 000 | 2 660 993 |
| 10 | 40 000 | 2 629 440 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 270 000 | 135 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 818 759 |
| 5 | 40 000 | 2 787 206 |
| 6 | 40 000 | 2 755 653 |
| 7 | 40 000 | 2 724 100 |
| 8 | 40 000 | 2 692 546 |
| 9 | 40 000 | 2 660 993 |
| 10 | 40 000 | 2 629 440 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 270 000 | 135 000 |