Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 280 908 |
5 | 37 000 | 2 255 376 |
6 | 37 000 | 2 229 843 |
7 | 37 000 | 2 204 311 |
8 | 37 000 | 2 178 778 |
9 | 37 000 | 2 153 245 |
10 | 37 000 | 2 127 713 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
208 000 | 104 000 |