Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 000 | 1 414 802 |
5 | 28 000 | 1 398 964 |
6 | 28 000 | 1 383 127 |
7 | 28 000 | 1 367 290 |
8 | 28 000 | 1 351 452 |
9 | 28 000 | 1 335 615 |
10 | 28 000 | 1 319 778 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
131 000 | 66 000 |