Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 000 | 1 814 366 |
5 | 27 000 | 1 794 056 |
6 | 27 000 | 1 773 746 |
7 | 27 000 | 1 753 436 |
8 | 27 000 | 1 733 126 |
9 | 27 000 | 1 712 816 |
10 | 27 000 | 1 692 506 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
169 000 | 84 000 |