Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 22 834 | 969 440 | 
| 5 | 22 834 | 958 411 | 
| 6 | 22 834 | 947 382 | 
| 7 | 22 834 | 936 353 | 
| 8 | 22 834 | 925 324 | 
| 9 | 25 000 | 914 295 | 
| 10 | 30 000 | 903 266 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 96 000 | 48 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 22 834 | 969 440 | 
| 5 | 22 834 | 958 411 | 
| 6 | 22 834 | 947 382 | 
| 7 | 22 834 | 936 353 | 
| 8 | 22 834 | 925 324 | 
| 9 | 25 000 | 914 295 | 
| 10 | 30 000 | 903 266 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 96 000 | 48 000 |