Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 000 | 1 794 634 |
5 | 28 000 | 1 774 545 |
6 | 28 000 | 1 754 456 |
7 | 28 000 | 1 734 367 |
8 | 28 000 | 1 714 278 |
9 | 28 000 | 1 694 188 |
10 | 28 000 | 1 674 099 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
155 000 | 77 000 |