Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 822 153 |
| 5 | 40 000 | 2 790 561 |
| 6 | 40 000 | 2 758 970 |
| 7 | 40 000 | 2 727 379 |
| 8 | 40 000 | 2 695 788 |
| 9 | 40 000 | 2 664 196 |
| 10 | 40 000 | 2 632 605 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 253 000 | 127 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 822 153 |
| 5 | 40 000 | 2 790 561 |
| 6 | 40 000 | 2 758 970 |
| 7 | 40 000 | 2 727 379 |
| 8 | 40 000 | 2 695 788 |
| 9 | 40 000 | 2 664 196 |
| 10 | 40 000 | 2 632 605 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 253 000 | 127 000 |