Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 232 615 |
5 | 37 000 | 2 207 623 |
6 | 37 000 | 2 182 631 |
7 | 37 000 | 2 157 640 |
8 | 37 000 | 2 132 648 |
9 | 37 000 | 2 107 656 |
10 | 37 000 | 2 082 664 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
236 000 | 118 000 |