Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 392 233 |
5 | 37 000 | 2 365 455 |
6 | 37 000 | 2 338 676 |
7 | 37 000 | 2 311 897 |
8 | 37 000 | 2 285 118 |
9 | 37 000 | 2 258 340 |
10 | 37 000 | 2 231 561 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
246 000 | 123 000 |