Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 763 661 |
| 5 | 40 000 | 2 732 724 |
| 6 | 40 000 | 2 701 788 |
| 7 | 40 000 | 2 670 851 |
| 8 | 40 000 | 2 639 915 |
| 9 | 40 000 | 2 608 978 |
| 10 | 40 000 | 2 578 042 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 302 000 | 151 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 763 661 |
| 5 | 40 000 | 2 732 724 |
| 6 | 40 000 | 2 701 788 |
| 7 | 40 000 | 2 670 851 |
| 8 | 40 000 | 2 639 915 |
| 9 | 40 000 | 2 608 978 |
| 10 | 40 000 | 2 578 042 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 302 000 | 151 000 |