Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 506 | 1 424 937 |
| 5 | 29 506 | 1 408 968 |
| 6 | 29 506 | 1 393 000 |
| 7 | 29 506 | 1 377 031 |
| 8 | 29 506 | 1 361 063 |
| 9 | 29 506 | 1 345 094 |
| 10 | 30 000 | 1 329 126 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 52 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 506 | 1 424 937 |
| 5 | 29 506 | 1 408 968 |
| 6 | 29 506 | 1 393 000 |
| 7 | 29 506 | 1 377 031 |
| 8 | 29 506 | 1 361 063 |
| 9 | 29 506 | 1 345 094 |
| 10 | 30 000 | 1 329 126 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 52 000 |