Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 30 000 | 1 341 082 | 
| 5 | 30 000 | 1 326 070 | 
| 6 | 30 000 | 1 311 058 | 
| 7 | 30 000 | 1 296 046 | 
| 8 | 30 000 | 1 281 033 | 
| 9 | 30 000 | 1 266 021 | 
| 10 | 30 000 | 1 251 009 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 102 000 | 51 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 30 000 | 1 341 082 | 
| 5 | 30 000 | 1 326 070 | 
| 6 | 30 000 | 1 311 058 | 
| 7 | 30 000 | 1 296 046 | 
| 8 | 30 000 | 1 281 033 | 
| 9 | 30 000 | 1 266 021 | 
| 10 | 30 000 | 1 251 009 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 102 000 | 51 000 |