Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 036 | 1 288 962 |
| 5 | 29 036 | 1 274 502 |
| 6 | 29 036 | 1 260 043 |
| 7 | 29 036 | 1 245 583 |
| 8 | 29 036 | 1 231 123 |
| 9 | 29 036 | 1 216 663 |
| 10 | 30 000 | 1 202 203 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 036 | 1 288 962 |
| 5 | 29 036 | 1 274 502 |
| 6 | 29 036 | 1 260 043 |
| 7 | 29 036 | 1 245 583 |
| 8 | 29 036 | 1 231 123 |
| 9 | 29 036 | 1 216 663 |
| 10 | 30 000 | 1 202 203 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |