Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 1 786 085 |
5 | 30 000 | 1 766 092 |
6 | 30 000 | 1 746 098 |
7 | 30 000 | 1 726 105 |
8 | 30 000 | 1 706 111 |
9 | 30 000 | 1 686 118 |
10 | 30 000 | 1 666 124 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
188 000 | 94 000 |